型号 | 持续推力 N | 峰值推力 N | 动子长度 mm | 动子宽度 mm | 持续电流 Arms | 峰值电流 Arms | 电阻 Ω | 电感 Mh | 极距 mm | 重量 kg |
UI3-61 | 36 | 144 | 61 | 35 | 2.3 | 9.2 | 3 | 2 | 60 | 0.3 |
UI3-121 | 72 | 288 | 121 | 35 | 2.3 | 9.2 | 6 | 4 | 60 | 0.6 |
UI3-181 | 108 | 432 | 181 | 35 | 2.3 | 9.2 | 9 | 6 | 60 | 0.9 |
UI3-241 | 144 | 576 | 241 | 35 | 2.3 | 9.2 | 11 | 8 | 60 | 1.2 |
规格 \ 型号 | UI3-L120 | UI3-L240 | UI3-L300 |
长度 mm | 120 | 240 | 300 |
●无铁芯技术,推力特性平滑;
●无齿槽力、电磁吸力;
●速度波动小,恒速度稳定;
●惯性小加速快;
●超载能力强。