型号 | 持续推力 N | 峰值推力 N | 动子长度 mm | 动子宽度 mm | 持续电流 Arms | 峰值电流 Arms | 电阻 Ω | 电感 Mh | 极距 mm | 重量 kg |
UI4-61 | 56 | 316 | 61 | 38.5 | 2.3 | 13 | 3 | 3.4 | 60 | 0.36 |
UI4-121 | 112 | 633 | 121 | 38.5 | 2.3 | 13 | 6 | 6.8 | 60 | 0.72 |
UI4-181 | 168 | 936 | 181 | 38.5 | 2.3 | 13 | 9 | 10.2 | 60 | 1.08 |
UI4-241 | 224 | 1248 | 241 | 38.5 | 2.3 | 13 | 12 | 13.6 | 60 | 1.44 |
规格 \ 型号 | UI3-L120 | UI3-L240 | UI3-L300 |
长度 mm | 120 | 240 | 300 |
●无铁芯技术,推力特性平滑;
●无齿槽力、电磁吸力;
●速度波动小,恒速度稳定;
●惯性小加速快;
●超载能力强。