参数 \ 型号 | JDE3A-009F | JDI3H-030F | JDE5A-012F | JDE5A-075F | JDE7A-200F | DME7A-300F |
连续转矩 N·m | 3 | 14.1 | 4.6 | 59.5 | 85 | 150 |
连续电流 Arms | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 7.1 | 7.1 |
最大转矩 N·m | 9 | 42.2 | 14 | 179 | 170 | 300 |
最大电流 Arms | 7.5 | 6.6 | 4.2 | 7.5 | 14.2 | 14.2 |
转矩常数 Nm/Arms | 1.2 | 6.4 | 3.3 | 23.8 | 12 | 21.9 |
电阻 Ω | 2.2 | 8.4 | 6 | 10 | 2.9 | 4.2 |
电感 Mh | 1.8 | 15.5 | 7.5 | 5.22 | 8.3 | 13.9 |
极数 | 28 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
反电动势常数Vrms/rad/s | 1 | 5.2 | 2.7 | 19.4 | 9.8 | 17.9 |
最大额定功率 W(25℃) | 26.3 | 77.6 | 22.5 | 62.3 | 279.1 | 404.3 |
电机常数 Nm/√W | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 7.5 | 3 | 7.9 |
转动惯量 Kg.m² | 0.002 | 0.012 | 0.0066 | 0.032 | 0.22 | 0.15 |
电机重量 Kg | 2.8 | 5.5 | 1.5 | 20 | 28 | 35 |
最高转速 rpm | 350 | 450 | 450 | 120 | 150 | 120 |
定位精度 Arc-sec | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
重复精度 Arc-sec | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
分辨率 p/rev | 1048576 | 2097152 | 2097152 | 1536000 | 2097152 | 2097152 |
最大轴向载荷 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 40000 | 40000 |
最大径向载荷 | 400 | 60 | 60 | 60 | 400 | 400 |
轴向偏摆 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
径向偏摆 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
●力矩电机;
●集成高精度光栅码盘;
●高速,大扭矩;
●适合多工位精密分度盘控制应用。