
| 参数 \ 型号 | 圆杆 | |||||
| D16-080 | D16-110 | D16-140 | D20-094 | D20-130 | D20-166 | |
| 持续推力 N | 10 | 15 | 20 | 18 | 28 | 38 |
| 峰值推力 N | 40 | 60 | 80 | 70 | 110 | 150 |
| 持续电流 Arms | 0.62 | 0.59 | ||||
| 峰值电流 Arms | 2.5 | |||||
| 极距 mm | 60 | 72 | ||||
| 最大速度 M/S | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 最大加速度 G | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 参数 \ 型号 | 圆杆 | |||||
| D16-080 | D16-110 | D16-140 | D20-094 | D20-130 | D20-166 | |
| 模组总高A(mm) | 76 | 88 | ||||
| 模组最大行程(mm) | 400 | 600 | ||||
| 滑台长度B(mm) | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 180 |
| 有效行程S (mm) | 25*N(N=1、2、3......16) | 25*N(N=1、2、3......24) | ||||
| 避让行程S2(mm) | 10 | |||||
| 安装孔距C(mm) | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 80 |
| 限位端距D (mm) | 42 | |||||
| 底座安装孔距(mm) | 120 | |||||
