| 技术参数 \ 图示 |  |  |  |  | |
| 型号 | JL-ER6-1450-H | JL-ER6-1600-H | JL-ER10-1600 | JL-ER12-1510 | |
| 最大负载 | 6kg | 6kg | 10kg | 12kg | |
| 臂展 | 1450mm | 1600mm | 1600mm | 1510mm | |
| 重复定位精度 | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.1mm | ±0.06mm | |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| 安装方式 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | |
| 重量 | 155kg | 164kg | 170kg | 160kg | |
| 工作范围 | 1 | ±170° | ±180° | ±180° | ±170° | 
| 2 | -60°~+160° | -60°~+140° | -60°~+140° | -60°~+160° | |
| 3 | -155°~+85° | -155°~+80° | -170°~+80° | -155°~+88° | |
| 4 | ±170° | ±170° | ±360° | ±180° | |
| 5 | ±180° | ±180° | -130°~+120° | ±140° | |
| 6 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 最大速度 | 1 | 180°/s | 148°/s | 148°/s | 180°/s | 
| 2 | 180°/s | 109°/s | 109°/s | 180°/s | |
| 3 | 180°/s | 214°/s | 214°/s | 180°/s | |
| 4 | 440°/s | 441°/s | 368°/s | 355°/s | |
| 5 | 400°/s | 580°/s | 385°/s | 360°/s | |
| 6 | 600°/s | 696°/s | 462°/s | 585°/s | |
| 技术参数 \ 图示 |  | -2000.jpg) | -2000-hi.jpg) |  | |
| 型号 | JL-ER20-1780 | JL-ER20/10-2000 | JL-ER20/10-2000-HI | JL-ER30-1900 | |
| 最大负载 | 20kg | 10kg | 10kg | 30kg | |
| 臂展 | 1780mm | 2000mm | 2000mm | 1900mm | |
| 重复定位精度 | ±0.06mm | ±0.07mm | ±0.07mm | ±0.1mm | |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| 安装方式 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | |
| 重量 | 245kg | 248kg | 248kg | 290kg | |
| 工作范围 | 1 | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | 
| 2 | -95°~+160° | -95°~+160° | -95°~+160° | -60°~+140° | |
| 3 | -170°~+80° | -170°~+80° | -170°~+80° | -165°~+80° | |
| 4 | ±180° | ±180° | ±180° | ±360° | |
| 5 | ±140° | ±140° | ±140° | ±130° | |
| 6 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 最大速度 | 1 | 185°/s | 185°/s | 185°/s | 143°/s | 
| 2 | 185°/s | 185°/s | 185°/s | 131°/s | |
| 3 | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 144°/s | |
| 4 | 355°/s | 355°/s | 355°/s | 247°/s | |
| 5 | 360°/s | 360°/s | 360°/s | 316°/s | |
| 6 | 585°/s | 585°/s | 295°/s | 287°/s | |
| 技术参数 \ 图示 |  |  |  |  | |
| 型号 | JL-ER50-2100 | JL-ER100-3200 | JL-ER80-2565-BD | JL-ER130-2865-BD | |
| 最大负载 | 50kg | 100kg | 80kg | 130kg | |
| 臂展 | 2100mm | 3200mm | 2565mm | 2865mm | |
| 重复定位精度 | ±0.15mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| 安装方式 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | |
| 重量 | 600kg | 1500kg | 740kg | 950kg | |
| 工作范围 | 1 | ±170° | ±180° | ±180° | ±170° | 
| 2 | -60°~+160° | -60°~+140° | -60°~+140° | -60°~+160° | |
| 3 | -155°~+85° | -155°~+80° | -170°~+80° | -155°~+88° | |
| 4 | ±170° | ±170° | ±360° | ±180° | |
| 5 | ±180° | ±180° | -130°~+120° | ±140° | |
| 6 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 最大速度 | 1 | 93°/s | 85°/s | 110°/s | 112°/s | 
| 2 | 89°/s | 80°/s | 105°/s | 106°/s | |
| 3 | 115°/s | 89°/s | 130°/s | 106°/s | |
| 4 | 149°/s | 120°/s | 215°/s | 180°/s | |
| 5 | 130°/s | 120°/s | 160°/s | 175°/s | |
| 6 | 170°/s | 200°/s | 205°/s | 188°/s | |
| 技术参数 \ 图示 |  |  | |
| 型号 | JL-ER170-2650 | JL-ER220-2650 | |
| 最大负载 | 170kg | 220kg | |
| 臂展 | 2650mm | 2650mm | |
| 重复定位精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | |
| 安装方式 | 地面 | 地面 | |
| 重量 | 1375kg | 1400kg | |
| 工作范围 | 1 | ±180° | ±180° | 
| 2 | -53°~+78° | -53°~+78° | |
| 3 | -193°~+78° | -193°~+78° | |
| 4 | ±360° | ±360° | |
| 5 | ±123° | ±118° | |
| 6 | ±360° | ±360° | |
| 最大速度 | 1 | 114°/s | 114°/s | 
| 2 | 105°/s | 105°/s | |
| 3 | 119°/s | 109°/s | |
| 4 | 190°/s | 190°/s | |
| 5 | 183°/s | 125°/s | |
| 6 | 255°/s | 273°/s | |
